BG21-电池电量显示器
BG21
| 输入电压 | DC 6.0~60V |
|---|---|
| 输出参数 | DC 6.4~48V |
| 充电过程 | 依据电池充放电曲线准确测量剩余电池电量 |
| 充电指示 | LCD屏显示实时电压、电流、电量状态及容量等;5%容量分辨率 |
| 尺寸重量 | 75.5 x 44 x 19 mm / 50 g |
| 适用设备 | 适用于各种类型的电池电量显示 |

BG21
| 输入电压 | DC 6.0~60V |
|---|---|
| 输出参数 | DC 6.4~48V |
| 充电过程 | 依据电池充放电曲线准确测量剩余电池电量 |
| 充电指示 | LCD屏显示实时电压、电流、电量状态及容量等;5%容量分辨率 |
| 尺寸重量 | 75.5 x 44 x 19 mm / 50 g |
| 适用设备 | 适用于各种类型的电池电量显示 |
