BM6018常规电池专用检测仪
BM6018
| 输入电压 | AC 100~240V |
|---|---|
| 输出参数 | DC 3~18V 60W max |
| 充电过程 | 预充、恒流、恒压和关闭充电模式(四段式充电) |
| 充电指示 | LCD显示测试/充电/放电/维护模式下实时电压、电流、时间与容量等 |
| 输出保护 | 过流、过压、过温、短路、反接等多种保护 |
| 安全认证 | CE FCC |
| 尺寸重量 | 160 x 88 x 32 mm / 280 g |
| 适用设备 | 3V~18V磷酸铁锂、锂离子、铅酸镍氢等各类电池 |

BM6018
| 输入电压 | AC 100~240V |
|---|---|
| 输出参数 | DC 3~18V 60W max |
| 充电过程 | 预充、恒流、恒压和关闭充电模式(四段式充电) |
| 充电指示 | LCD显示测试/充电/放电/维护模式下实时电压、电流、时间与容量等 |
| 输出保护 | 过流、过压、过温、短路、反接等多种保护 |
| 安全认证 | CE FCC |
| 尺寸重量 | 160 x 88 x 32 mm / 280 g |
| 适用设备 | 3V~18V磷酸铁锂、锂离子、铅酸镍氢等各类电池 |
